求人情報詳細
①企業に関する情報、②求人内容に関する情報、③企業に関するその他情報を掲載しております。
※求人情報はPDFに保存できます。ページ最下部(「ページ下部へ」ボタンをご活用ください)の「PDFで保存」をクリックしてください。
            
①求人内容に関する情報
| name | 医療法人 青仁会 老人保健施設 南山苑 | 
|---|---|
| kana | イリョウホウジン セイジンカイ ロウジンホケンシセツ ナンザンエン | 
|  | |
| 求人番号 | 
                        八                        - 一般                        - 1789                     | 
| 職種 | 
                        介護支援専門員                     | 
| 仕事の内容 | 
 ・ケアプランの作成及び相談業務 ・利用者・ご家族・サービス事業者との連携相談 ・介護認定の申請代行 
 *法人施設内は、全面禁煙となっております。 *敷地内にある系列の施設内での異動あり。 【変更範囲】変更なし 
 【就業時間に関する特記事項】 1.~3.のシフト制。基本は1. | 
| Essential | ・介護支援専門員(ケアマネージャー)/必須 ・普通自動車運転免許/必須 | 
| 学歴 | 不問 | 
| 年齢制限 | 制限あり 〜 64 歳 年齢制限の理由:定年年齢が65歳のため | 
| 採用人数 | 1 人 | 
| 雇用形態 | 
                        正社員                     | 
| 雇用期間 | 
                        常用                     
                        雇用期間の定めなし                     | 
| 契約更新の可能性 | なし | 
| 就業場所 | 039-1104 青森県八戸市大字田面木字赤坂24-1 ※同じ場所にある系列の施設内で移動あり 線 駅 松園町バス停から 徒歩5分 | 
| Transfer | なし | 
|  | |
| 就業時間 | 08:00 〜 17:00 09:00 〜 18:00 10:00 〜 19:00 
 時間外月平均: 時間 休憩時間: 60 分 変形労働時間制有り 
 | 
| 休日等 | 
 その他 :月毎の勤務表による 
 週休二日制:毎週 年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):10 日 年間休日数:107 日 | 
|  | |
| 賃金形態等 | 月給 
 | 
| 毎月の賃金 | 基本給:198,315 円 〜 216,211 円 定額手当:資格手当:30,000円~30,000円 付記事項: その他: 計:228,315 円 〜 246,211 円 | 
| 月平均労働日数 | 21.50 日 | 
| 週所定労働日数 | 
 | 
| 賃金・加入保険にかかる 特記事項 | *賞与3.5ヶ月は継続3年以上での該当になります。 | 
| 賃金締切日 | 毎月 15 日 
 | 
| 賃金支払日 | 毎月 25 日 当月払い | 
| 通勤手当 | 実費, 上限あり:月額 15,000 円 | 
| 昇給 前年度実績 | 0 円 〜 5,000 円 
 | 
| 賞与 前年度実績 | 年2回 計3.50ヶ月 | 
|  | |
| 選考方法 | 書類選考 面接 (予定2回)、筆記試験 | 
| 応募書類 | 履歴書:あり-写真貼付 市の紹介状 職務経歴書 | 
| 選考日時 | その他 選考後連絡 | 
| 選考結果 | 書類到着後2日以内・面接後7日以内 通知方法:電話 | 
| 選考・就業場所 | 【選考場所】 
 
 | 
| 担当者 | 課係名:総務チーム 連絡先:0178-27-3027 | 
|  | |
| 試用期間 | あり 3ヶ月 条件変更なし | 
|  | |
| 受動喫煙対策 | あり:屋内禁煙 | 
| 特記事項 | ※事前に履歴書、紹介状を郵送又は持参して下さい。 書類選考(1~2日)後、面接日時を連絡します。 *応募書類は、求人者の責任にて破棄 
 *筆記試験:一般常識、専門問題/2次面接があります。 
 ※17:00以降連絡不可 | 
| 職業大分類 | 08(福祉・介護の職業) | 
| 職業中分類 | 049 福祉・介護の専門的職業 | 
②企業に関する情報
| postal | 039-1104 | 
|---|---|
| address | 青森県八戸市大字田面木字赤坂24-1 | 
| tel | 0178-27-2053 | 
| fax | 0178-70-1564 | 
| url | |
|  | |
|  | |
| established | 昭和34年 | 
| capital | capital_ten_thousand_yen | 
| employee_title | 90man ( of_the_woman65man | of_the_part5man ) | 
| employee_total | 299man | 
| description | 
 認知症高齢者のケア、通所リハビリテーション | 
| feature | 
 施設での高齢者の介護だけではなく、介護教室の実施やボランティアの受け入れなどを通して地域との交流を持っている。 | 
|  | |
|---|---|
| insurance_title | employment | workmen | health | welfare | accumulation								 | 
| has_retirement_payment | あり : retirement_required_age 3 year | 
| age_limit_title | あり : 定年年齢 65 age | 
| has_reemployment_title | あり : 再雇用年齢 70 age | 
| extended_employment_title | なし | 
| has_labor_union | なし | 
| 就業規則(フルタイム) | あり | 
| 就業規則(パートタイム) | あり | 
|  | |
| can_commute_private_car | 可能 | 
| has_house_single | あり | 
| can_move_into_single | 可能 | 
| has_house_family | なし | 
| can_move_into_family | 不可 | 
| has_nursery | なし | 
| car_house_nursery_addition_title | 
 *無料駐車場あり | 
| industrial_classification_id | 
 P(医療,福祉) | 
| industrial_middle_classification_id | 
 85(社会保険・社会福祉・介護事業) | 
